北交所股票成交概况:75股上涨 65股下跌
2023-01-09 18:35:57
(资料图片)
1月9日,北交所个股合计成交量6587.29万股,成交额6.41亿元,成交额相对上一交易日减少5575.96万元,个股来看,收盘上涨的共75只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有75只,占可交易个股的46.01%,收盘涨幅居前的有浙江大农、太湖雪、同享科技,分别上涨7.08%、4.71%、3.87%。收盘股价下跌的有65只,跌幅居前的有亿能电力、佳合科技、朗鸿科技等,分别下跌3.77%、2.26%、1.89%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有9只,成交额居前的北交所股票有北证50、硅烷科技、昆工科技等,成交额分别为3.20亿元、2389.53万元、2287.61万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有16只。全天换手率居前的股票有浙江大农、康普化学、昆工科技等,换手率分别为6.92%、2.88%、2.83%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
899050 | 北证50 | 960.68 | 0.60 | - | 32031.87 |
838402 | 硅烷科技 | 13.77 | 2.08 | 2.56 | 2389.53 |
831152 | 昆工科技 | 15.68 | 1.16 | 2.83 | 2287.61 |
834033 | 康普化学 | 20.32 | 2.63 | 2.88 | 1659.99 |
835368 | 连城数控 | 52.88 | 0.00 | 0.24 | 1511.14 |
835985 | 海泰新能 | 8.70 | 0.00 | 1.26 | 1311.30 |
835185 | 贝特瑞 | 42.49 | 0.57 | 0.04 | 1301.57 |
839167 | 同享科技 | 14.75 | 3.87 | 1.31 | 1143.33 |
831855 | 浙江大农 | 7.41 | 7.08 | 6.92 | 1014.56 |
830946 | 森萱医药 | 9.22 | 1.10 | 0.22 | 847.05 |
836077 | 吉林碳谷 | 48.07 | 0.78 | 0.16 | 773.33 |
836239 | 长虹能源 | 24.46 | 2.56 | 0.47 | 562.93 |
430047 | 诺思兰德 | 14.69 | 0.07 | 0.24 | 530.08 |
834599 | 同力股份 | 7.13 | 0.99 | 0.33 | 487.03 |
838171 | 邦德股份 | 8.80 | 1.38 | 1.81 | 472.61 |
835892 | 中科美菱 | 12.17 | 1.93 | 1.86 | 462.35 |
833171 | 国航远洋 | 4.18 | -0.48 | 0.57 | 442.99 |
832566 | 梓橦宫 | 7.06 | 2.17 | 0.50 | 404.60 |
836414 | 欧普泰 | 20.28 | -0.69 | 0.99 | 397.21 |
831195 | 三祥科技 | 7.16 | 0.00 | 1.49 | 385.64 |
835670 | 数字人 | 8.22 | 0.24 | 0.67 | 357.27 |
839725 | 惠丰钻石 | 17.95 | 0.00 | 0.90 | 354.64 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.00 | -1.56 | 0.60 | 339.68 |
831087 | 秋乐种业 | 5.55 | -0.36 | 0.80 | 317.30 |
835640 | 富士达 | 15.92 | 0.70 | 0.10 | 290.93 |
833429 | 康比特 | 7.15 | -0.83 | 0.77 | 258.66 |
838262 | 太湖雪 | 14.02 | 4.71 | 2.12 | 253.85 |
430300 | 辰光医疗 | 6.52 | -1.66 | 0.79 | 253.07 |
870866 | 绿亨科技 | 6.33 | 1.77 | 0.74 | 234.22 |
873122 | 中纺标 | 11.47 | -0.35 | 2.24 | 227.24 |
833819 | 颖泰生物 | 5.37 | 0.19 | 0.03 | 215.89 |
832735 | 德源药业 | 18.37 | 0.93 | 0.26 | 214.54 |
872351 | 华光源海 | 5.75 | 0.00 | 1.10 | 213.22 |
831726 | 朱老六 | 10.08 | -0.79 | 0.81 | 209.42 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.44 | 1.10 | 0.25 | 200.92 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.65 | -1.19 | 0.42 | 199.82 |
831641 | 格利尔 | 10.56 | -0.85 | 0.72 | 179.22 |
870199 | 倍益康 | 25.20 | 0.16 | 0.72 | 178.92 |
832662 | 方盛股份 | 6.93 | 0.00 | 1.25 | 173.29 |
830879 | 基康仪器 | 5.67 | -0.18 | 0.55 | 168.71 |
832491 | 奥迪威 | 9.46 | 0.11 | 0.20 | 168.44 |
831370 | 新安洁 | 2.90 | 0.35 | 0.22 | 166.27 |
430489 | 佳先股份 | 6.09 | 1.50 | 0.33 | 165.87 |
430685 | 新芝生物 | 15.45 | 0.72 | 0.29 | 164.75 |
835305 | 云创数据 | 10.62 | -0.38 | 0.24 | 160.83 |
831305 | 海希通讯 | 7.84 | 0.26 | 0.35 | 158.29 |
837046 | 亿能电力 | 4.85 | -3.77 | 1.79 | 157.12 |
872392 | 佳合科技 | 6.91 | -2.26 | 1.87 | 156.88 |
839729 | 永顺生物 | 8.14 | 0.74 | 0.24 | 156.11 |
873223 | 荣亿精密 | 3.23 | 0.31 | 1.00 | 155.72 |
839680 | 广道数字 | 12.36 | -0.16 | 0.33 | 155.50 |
831526 | 凯华材料 | 4.09 | -0.49 | 1.78 | 154.23 |
430476 | 海能技术 | 15.12 | -1.31 | 0.17 | 153.87 |
834021 | 流金岁月 | 3.00 | -0.33 | 0.21 | 152.50 |
836807 | 奔朗新材 | 5.72 | 0.00 | 0.37 | 150.32 |
832876 | 慧为智能 | 6.65 | 0.00 | 1.17 | 142.43 |
872808 | 曙光数创 | 28.66 | -0.49 | 0.19 | 141.21 |
834062 | 科润智控 | 5.39 | -0.55 | 0.26 | 138.85 |
430090 | 同辉信息 | 2.73 | -0.36 | 0.36 | 138.05 |
837344 | 三元基因 | 17.41 | 1.04 | 0.07 | 137.83 |
833266 | 生物谷 | 6.88 | -1.43 | 0.19 | 135.69 |
833914 | 远航精密 | 10.71 | -1.20 | 0.23 | 133.04 |
873001 | 纬达光电 | 7.18 | -0.28 | 0.58 | 128.98 |
872190 | 雷神科技 | 19.05 | 0.37 | 0.32 | 126.05 |
833533 | 骏创科技 | 16.81 | 0.06 | 0.40 | 124.72 |
832225 | 利通科技 | 6.18 | 1.64 | 0.35 | 124.56 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.80 | 1.40 | 0.29 | 123.48 |
835179 | 凯德石英 | 19.08 | 0.53 | 0.15 | 123.47 |
831961 | 创远信科 | 10.84 | -0.09 | 0.14 | 122.85 |
430139 | 华岭股份 | 10.00 | 0.50 | 0.09 | 118.21 |
830799 | 艾融软件 | 6.40 | 2.24 | 0.15 | 114.57 |
831832 | 科达自控 | 11.39 | 1.33 | 0.24 | 112.68 |
831010 | 凯添燃气 | 3.83 | 0.52 | 0.18 | 108.30 |
835174 | 五新隧装 | 7.86 | -0.13 | 0.26 | 107.22 |
836675 | 秉扬科技 | 4.85 | 1.04 | 0.27 | 101.58 |
872925 | 锦好医疗 | 14.46 | -0.21 | 0.25 | 100.50 |
836433 | 大唐药业 | 3.57 | 0.85 | 0.17 | 100.05 |
832885 | 星辰科技 | 11.49 | 2.59 | 0.20 | 97.50 |
838227 | 美登科技 | 18.80 | -0.16 | 0.56 | 93.85 |
834682 | 球冠电缆 | 5.19 | 0.00 | 0.22 | 92.98 |
836826 | 盖世食品 | 9.42 | 0.11 | 0.30 | 92.33 |
835207 | 众诚科技 | 6.07 | 0.66 | 0.47 | 91.42 |
871642 | 通易航天 | 7.54 | -0.66 | 0.21 | 89.23 |
833454 | 同心传动 | 5.88 | 1.03 | 0.25 | 86.87 |
838810 | 春光药装 | 8.30 | -0.36 | 0.44 | 83.94 |
873169 | 七丰精工 | 6.07 | -0.16 | 0.50 | 82.76 |
834415 | 恒拓开源 | 4.01 | -0.25 | 0.25 | 82.01 |
833509 | 同惠电子 | 13.59 | 0.44 | 0.11 | 80.34 |
838670 | 恒进感应 | 16.62 | 0.36 | 0.31 | 77.36 |
834014 | 特瑞斯 | 12.24 | 0.00 | 0.21 | 75.90 |
870204 | 沪江材料 | 8.57 | -0.81 | 0.55 | 75.89 |
836247 | 华密新材 | 6.34 | -0.31 | 0.63 | 74.21 |
430418 | 苏轴股份 | 9.73 | 1.25 | 0.15 | 73.16 |
832419 | 路斯股份 | 5.78 | -0.17 | 0.27 | 72.66 |
836720 | 吉冈精密 | 11.78 | 0.17 | 0.24 | 70.55 |
873305 | 九菱科技 | 10.14 | -0.39 | 0.77 | 70.26 |
836942 | 恒立钻具 | 10.66 | -0.09 | 0.26 | 66.91 |
430718 | 合肥高科 | 5.16 | 0.19 | 0.65 | 66.90 |
831445 | 龙竹科技 | 6.77 | 0.30 | 0.11 | 66.73 |
870357 | 雅葆轩 | 11.81 | 0.43 | 0.36 | 64.54 |
871981 | 晶赛科技 | 12.11 | -0.74 | 0.13 | 62.70 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.23 | -0.11 | 0.10 | 60.60 |
833230 | 欧康医药 | 10.30 | -0.19 | 0.36 | 58.78 |
831834 | 三维股份 | 4.01 | 0.50 | 0.56 | 58.66 |
831278 | 泰德股份 | 3.17 | 0.00 | 0.30 | 57.65 |
836260 | 中寰股份 | 5.40 | 0.56 | 0.30 | 56.88 |
830964 | 润农节水 | 3.33 | 0.30 | 0.10 | 55.60 |
832145 | 恒合股份 | 4.62 | -0.65 | 0.39 | 51.70 |
833943 | 优机股份 | 7.60 | 0.13 | 0.45 | 51.29 |
838924 | 广脉科技 | 5.94 | -0.83 | 0.18 | 51.28 |
833075 | 柏星龙 | 9.46 | -0.32 | 0.25 | 49.52 |
833580 | 科创新材 | 4.20 | -0.24 | 0.49 | 49.25 |
870508 | 丰安股份 | 8.64 | 0.00 | 0.23 | 47.43 |
831768 | 拾比佰 | 5.45 | 0.93 | 0.11 | 47.17 |
838030 | 德众汽车 | 3.13 | -0.95 | 0.19 | 46.51 |
873339 | 恒太照明 | 5.09 | -0.78 | 0.15 | 44.76 |
871857 | 泓禧科技 | 8.44 | 0.00 | 0.23 | 43.27 |
872374 | 云里物里 | 8.86 | -0.34 | 0.17 | 41.70 |
870436 | 大地电气 | 6.92 | -0.14 | 0.13 | 41.44 |
832110 | 雷特科技 | 16.04 | 0.06 | 0.23 | 40.19 |
833427 | 华维设计 | 5.08 | 0.40 | 0.20 | 38.18 |
836263 | 中航泰达 | 5.15 | 0.19 | 0.07 | 37.71 |
835508 | 殷图网联 | 6.16 | -1.44 | 0.22 | 36.01 |
871753 | 天纺标 | 7.46 | -1.45 | 0.32 | 32.86 |
430198 | 微创光电 | 4.67 | -0.21 | 0.11 | 32.01 |
837212 | 智新电子 | 7.13 | 0.71 | 0.08 | 30.46 |
834475 | 三友科技 | 6.50 | -1.07 | 0.13 | 29.91 |
831039 | 国义招标 | 4.80 | 0.63 | 0.04 | 29.70 |
839790 | 联迪信息 | 5.59 | -0.18 | 0.27 | 29.62 |
837092 | 汉鑫科技 | 13.76 | 0.36 | 0.17 | 29.42 |
838971 | 天马新材 | 16.08 | -0.06 | 0.12 | 28.00 |
873527 | 夜光明 | 8.07 | 0.00 | 0.15 | 27.73 |
835237 | 力佳科技 | 15.11 | 0.00 | 0.14 | 27.33 |
830839 | 万通液压 | 6.37 | 0.31 | 0.07 | 27.25 |
836957 | 汉维科技 | 5.48 | 0.00 | 0.20 | 26.57 |
833873 | 中设咨询 | 3.27 | 0.00 | 0.07 | 26.25 |
833346 | 威贸电子 | 7.02 | -0.14 | 0.13 | 25.38 |
836395 | 朗鸿科技 | 14.00 | -1.89 | 0.14 | 24.90 |
430510 | 丰光精密 | 9.05 | 0.11 | 0.04 | 24.70 |
871634 | 新威凌 | 7.90 | 0.13 | 0.22 | 23.48 |
836149 | 旭杰科技 | 3.98 | 0.76 | 0.12 | 23.30 |
839946 | 华阳变速 | 3.12 | -0.32 | 0.09 | 22.01 |
837821 | 则成电子 | 8.87 | -0.22 | 0.15 | 21.99 |
430564 | 天润科技 | 6.31 | -1.10 | 0.20 | 19.86 |
836871 | 派特尔 | 4.92 | -0.20 | 0.20 | 17.76 |
836270 | 天铭科技 | 13.13 | 0.00 | 0.15 | 17.61 |
870299 | 灿能电力 | 4.35 | -0.23 | 0.16 | 15.82 |
871970 | 大禹生物 | 7.99 | 1.01 | 0.10 | 15.81 |
831167 | 鑫汇科 | 9.06 | -0.77 | 0.08 | 14.85 |
834639 | 晨光电缆 | 4.16 | 0.00 | 0.05 | 14.83 |
832171 | 志晟信息 | 4.31 | -0.69 | 0.05 | 14.44 |
838275 | 驱动力 | 3.26 | 0.00 | 0.05 | 14.42 |
871245 | 威博液压 | 10.89 | 0.00 | 0.10 | 12.55 |
837242 | 建邦科技 | 8.52 | 0.24 | 0.03 | 9.77 |
835184 | 国源科技 | 4.80 | 0.21 | 0.02 | 8.61 |
834765 | 美之高 | 5.93 | 0.51 | 0.07 | 7.98 |
832000 | 安徽凤凰 | 4.94 | 0.00 | 0.05 | 7.88 |
838163 | 方大新材 | 5.45 | 0.74 | 0.02 | 7.86 |
831856 | 浩淼科技 | 5.29 | 0.19 | 0.02 | 6.39 |
836892 | 广咨国际 | 8.56 | -0.23 | 0.02 | 5.75 |
831689 | 克莱特 | 8.57 | 0.00 | 0.02 | 5.48 |
871553 | 凯腾精工 | 3.33 | -0.89 | 0.01 | 4.04 |
871396 | 常辅股份 | 6.67 | 0.15 | 0.02 | 4.03 |
标签: